Sump Plug Washer

Part Number:
11023589
Manufacturer:
Holden
Top

Photos

Top

Description

Sump Plug Washer

Top

For Sale

No listings for sale in Australia

Top

Vehicle Suitability

This product should suit these vehicles*

  • Holden Berlina
    • VR
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Van 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
    • VR II
      • Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Wagon 5-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
    • VS
      • Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Wagon 5-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
    • VS II
      • Base Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 97 - Aug 97
      • Base Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jul 97 - Aug 97
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
    • VT
      • Base Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Wagon 5-door, 5.0L V8, 5sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
    • VT II
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Wagon 5-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
    • VX
      • Base Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Oct 00 - Aug 01
      • Base Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Oct 00 - Aug 01
      • Base Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Oct 00 - Aug 01
      • Base Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Oct 00 - Aug 01
      • Base Wagon 5-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Oct 00 - Aug 01
    • VX II
      • Base Wagon 5-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Sep 02
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - present
      • Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - present
      • Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
  • Holden Calais
    • VR
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
    • VR II
      • Calais Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
    • VS
      • Calais Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
    • VS II
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
    • VT
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
    • VT II
      • Calais Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
    • VX
      • International Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), May 01 - Aug 01
    • VX II
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
  • Holden Commodore
    • VR (93-94)
      • Acclaim Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Acclaim Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • SS Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
      • SS Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jul 93 - Jan 95
    • VR II (94-95)
      • Acclaim Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Acclaim Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Equipe Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Equipe Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jan 95 - Apr 95
    • VS (95-96)
      • Acclaim Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Acclaim Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Equipe Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Equipe Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • SS Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • SS Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Vacationer Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
      • Vacationer Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 95 - Jun 96
    • VS II (96-97)
      • Acclaim Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Acclaim Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Equipe Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Equipe Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Esteem Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Esteem Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • SS Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
      • SS Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 96 - Aug 97
    • VT (97-99)
      • Acclaim Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Executive Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • Executive Wagon 5-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • SS Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • SS Sedan 4-door, 5.0L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
      • SS Sedan 4-door, 5.0L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Aug 97 - Jun 99
    • VT II (99-00)
      • Acclaim Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Acclaim Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Olympic Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Olympic Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Sedan 4-door, 5.7L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Wagon 5-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Wagon 5-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • Executive Wagon 5-door, 5.7L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • SS Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
      • SS Sedan 4-door, 5.7L V8, 5sp Man 2x4 (RWD), Jun 99 - Oct 00
    • VX (00-01)
      • Equipe Sedan 4-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 01 - Aug 01
      • Equipe Wagon 5-door, 3.8L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Apr 01 - Aug 01
    • VX II (01-02)
      • Acclaim Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Acclaim Wagon 5-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Executive Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 5sp Man 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Executive Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Executive Sedan 4-door, 5.7L V8, 6sp Man 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • S Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 5sp Man 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • SS Sedan 4-door, 5.7L V8, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • SS Sedan 4-door, 5.7L V8, 6sp Man 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
      • Sedan 4-door, 3.8L V6 Supercharged, 4sp Auto 2x4 (RWD), Aug 01 - Oct 02
  • Holden Frontera
    • MX
      • Hardtop 2-door, 2.2L 4 cyl, 5sp Man 4x4, Feb 99 - Jun 00
  • Holden Rodeo
    • RA
      • DX [Power Steer] Cab Chassis Single Cab 2-door, 2.4L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • DX Cab Chassis Single Cab 2-door, 2.4L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • DX Cab Chassis Single Cab 2-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • DX Pickup Crew Cab 4-door, 2.4L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LT Pickup Space Cab 2-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LT Pickup Space Cab 2-door, 3.5L V6, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LT Pickup Crew Cab 4-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 4sp Auto 4x4, Mar 03 - present
      • LT Pickup Crew Cab 4-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LT Pickup Crew Cab 4-door, 3.5L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LT Pickup Crew Cab 4-door, 3.5L V6, 4sp Auto 4x4, Mar 03 - present
      • LT Pickup Crew Cab 4-door, 3.5L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LT Pickup Crew Cab 4-door, 3.5L V6, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LX Cab Chassis Single Cab 2-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LX Cab Chassis Space Cab 2-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LX Pickup Space Cab 2-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LX Cab Chassis Single Cab 2-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LX Pickup Space Cab 2-door, 3.5L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LX Cab Chassis Single Cab 2-door, 3.5L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LX Cab Chassis Space Cab 2-door, 3.5L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LX Pickup Single Cab 2-door, 3.5L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LX Pickup Space Cab 2-door, 3.5L V6, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LX Cab Chassis Single Cab 2-door, 3.5L V6, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LX Pickup Crew Cab 4-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 4sp Auto 4x4, Mar 03 - present
      • LX Pickup Crew Cab 4-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LX Cab Chassis Crew Cab 4-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LX Pickup Crew Cab 4-door, 3.0L 4 cyl Diesel, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
      • LX Pickup Crew Cab 4-door, 3.5L V6, 4sp Auto 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LX Pickup Crew Cab 4-door, 3.5L V6, 4sp Auto 4x4, Mar 03 - present
      • LX Pickup Crew Cab 4-door, 3.5L V6, 5sp Man 2x4 (RWD), Mar 03 - present
      • LX Pickup Crew Cab 4-door, 3.5L V6, 5sp Man 4x4, Mar 03 - present
  • Toyota Lexcen
    • VRK19H
      • CSI Sedan 4-door, 3.8L 6 cyl, 4sp Auto 2x4 (RWD), Dec 93 - present
    • VRK35H
      • CSI Wagon 5-door, 3.8L 6 cyl, 4sp Auto 2x4 (RWD), Dec 93 - present
    • VRL19H
      • VXI Wagon 5-door, 3.8L 6 cyl, 4sp Auto 2x4 (RWD), Dec 93 - present
    • VRL35H
      • VXI Wagon 5-door, 3.8L 6 cyl, 4sp Auto 2x4 (RWD), Dec 93 - present
    • VRX19H
      • Newport Sedan 4-door, 3.8L 6 cyl, 4sp Auto 2x4 (RWD), Dec 93 - present

* Double-check this recommendation at the point of sale and read the product packaging carefully to ensure it is fit for your purpose.

Top

Do you sell this product and would like to list your stock with us? Get in touch here

Stockist Proximity
New Search

Feedback

What are we missing about this product? Tell us when you leave us Feedback.