Spark Plugs - NGK

Part Number:
B8932
Manufacturer:
Honda
Top

Photos

Top

Description

Spark Plugs - NGK

Top

For Sale

No listings for sale in Australia

Top

Vehicle Suitability

This product should suit these vehicles*

  • Honda CR-X
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 88 - Dec 88
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 89 - Dec 89
      • 1600 Coupe Targa 2-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 1sp Man 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 1sp Man 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1600 Coupe Targa 2-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 1sp Man 2x4 (FWD), Jan 94 - Dec 94
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 95 - Dec 95
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 96 - Dec 96
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 5sp Man 2x4 (RWD), Jan 97 - Dec 97
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 90 - Dec 90
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 91 - Dec 91
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 90 - Dec 90
      • 1600 Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (RWD), Jan 91 - Dec 91
      • Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Nov 87 - Dec 91
      • Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 89 - Dec 91
  • Honda Civic
      • 1500 DX Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 4x4, Jan 88 - Dec 88
      • 1500 GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 4x4, Jan 88 - Dec 88
      • 1500 GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 4x4, Jan 88 - Dec 88
      • 1500 GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 4x4, Jan 93 - Dec 93
      • 1500 GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 4x4, Jan 94 - Dec 94
      • 1500 GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 4x4, Jan 95 - Dec 95
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 88 - Dec 88
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 89 - Dec 89
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 89 - Dec 89
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 90 - Dec 90
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 91 - Dec 91
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 89 - Dec 89
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 90 - Dec 90
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 91 - Dec 91
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 94 - Dec 94
      • 1500 Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 95 - Dec 95
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 88 - Dec 88
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 89 - Dec 89
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 89 - Dec 89
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 90 - Dec 90
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 91 - Dec 91
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Jan 88 - Dec 88
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Jan 89 - Dec 89
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Jan 90 - Dec 90
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Jan 91 - Dec 91
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 94 - Dec 94
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 94 - Dec 94
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 95 - Dec 95
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1500 Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 95 - Dec 95
      • 1500 Wagon 5-door, 1.5L 4 cyl, 7sp Man 2x4 (FWD), Jan 88 - Dec 88
      • 1500 Wagon 5-door, 1.5L 4 cyl, 7sp Man 4x4, Jan 89 - Dec 89
      • 1600 AC Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 96 - Dec 96
      • 1600 AC Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 96 - Dec 96
      • 1600 AC/SR Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 96 - Dec 96
      • 1600 Si Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1600 Si Sedan 4-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1600 Si Sedan 4-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1600 Si Sedan 4-door, 1.6L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1600 VTi Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 95 - Dec 95
      • 1600 VTi Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 95 - Dec 95
      • 1600 VTi Sedan 4-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 94 - Dec 94
      • 1600 VTi Sedan 4-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 95 - Dec 95
      • 1600 VTi AC/SR Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 96 - Dec 96
      • 1600 VTi AC/SR Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 96 - Dec 96
      • 1600 VTi AC/SR Coupe 2-door, 1.6L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 96 - Dec 96
      • 1600 VTi-R Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 96 - Dec 96
      • 1600 VTi-R Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 97 - Dec 97
      • 1600 Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1600 Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 92
      • 1600 Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1600 Sedan 4-door, 1.6L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Jan 93 - Dec 93
      • 1600 Sedan 4-door, 1.6L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (FWD), Oct 95 - Dec 00
      • Cxi Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Oct 95 - Dec 00
      • Cxi Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Man 2x4 (FWD), Oct 95 - Dec 00
      • GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Auto 2x4 (FWD), Feb 90 - Dec 91
      • GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Man 2x4 (FWD), Feb 90 - Dec 91
      • GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Nov 91 - Dec 93
      • GL Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Man 2x4 (FWD), Nov 91 - Dec 93
      • GL Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Feb 90 - Dec 91
      • GL Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Nov 91 - Dec 93
      • GL Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Man 2x4 (FWD), Feb 90 - Dec 91
      • GL Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 6sp Man 2x4 (FWD), Nov 91 - Dec 93
      • Gli Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Man 2x4 (FWD), Oct 95 - Dec 00
      • Gli Sedan 4-door, 1.6L 4 cyl, 6sp Auto 2x4 (FWD), Oct 95 - Dec 00
      • Si Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 92 - Dec 93
      • Si Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl, 4sp Man 2x4 (FWD), Nov 91 - Dec 93
      • Vei Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 3sp Man 2x4 (RWD), Mar 93 - Dec 95
      • Vti-R Hatchback 3-door, 1.6L 4 cyl Premium Unleaded, 5sp Man 2x4 (FWD), Jan 98 - Dec 98
      • Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Auto 2x4 (FWD), Jan 88 - Dec 88
      • Hatchback 3-door, 1.5L 4 cyl, 4sp Man 2x4 (FWD), Jan 88 - Dec 88
      • Sedan 4-door, 1.5L 4 cyl, 5sp Auto 2x4 (FWD), Jan 88 - Dec 88
      • Wagon 5-door, 1.5L 4 cyl, 7sp Man 4x4, Mar 88 - Dec 93

* Double-check this recommendation at the point of sale and read the product packaging carefully to ensure it is fit for your purpose.

Top

Do you sell this product and would like to list your stock with us? Get in touch here

Stockist Proximity
New Search

Feedback

What are we missing about this product? Tell us when you leave us Feedback.